12年专注集成工业洗衣行业,用专业赢得客户尊重
石油干洗机/Dry Cleaning Machine
● 电脑智能控制,操作简便
● 变频调整,经济节能
● 独特悬挂系统,减震降噪
● 卡式活性碳过滤器,净油、去味、脱酸、杀菌
● 高档织物不伤纤维,柔软、不缩、不皱
石油烘干机/Dryer
● 专为石油干洗机配套使用,有蒸汽型和加热型两种。
● 大滚筒,大开门设计,烘干速度快,投衣取物更方便。
型号 | Model | SGX-8 | SGX-10 | SGX-15 |
额定容量(kg) | Capacity | 8 | 10 | 15 |
高脱转速(R.p.m) | High Drying Speed | 900 | 850 | 850 |
电机功率(kw) | Motor Power | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
液泵功率(kw) | Hydraulic Pump Power | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
额定电压(V) | Rated Voltage | 220 | 220 | 220 |
整机重量(kg) | Net Weight | 800 | 900 | 1000 |
外形尺寸(L.W.H) | Dimension | 1550×900×1720 | 1580×950×1700 | 1580×980×1700 |
型号 | Model | HG-S8型 | HG-S10型 | HG-S15型 |
额定容量(kg) | Capacity | 8 | 10 | 15 |
滚筒容量(L) | Drum Volume | 120 | 158 | 226 |
烘干转速(r/min) | Drying Speed | 42 | 38 | 35 |
额定电压(V) | Rated Voltage | 220 | 220 | 220 |
电加热功率(kw) |
Electric Heating Power | 2.5 | 4 | 4 |
风机功率(kw) |
Fan Motor Power | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
整机重量(kg) | Net Weight | 280 | 300 | 350 |
外形尺寸(L.W.H) | Dimension | 1160×700×1720 | 1160×750×1760 | 1160×930×1830 |